Fluke 106 掌上數(shu)字萬用(yong)表
主(zhu)要特性
- 電(dian)壓、電(dian)阻、電(dian)流、電(dian)容
- 輸(shu)入端子(zi)可(kě)用(yong)于(yu)測(ce)量交流咊(he)直流電(dian)流(最大(da) 10 A)
- 數(shu)據保持
産(chan)品(pin)概述: Fluke 106 掌上數(shu)字萬用(yong)表
福祿克 106 數(shu)字萬用(yong)表專(zhuan)爲(wei)滿足您的(de)工(gong)作(zuò)需要而設(shè)計(ji)!這款數(shu)字萬用(yong)表經(jing)專(zhuan)們(men)設(shè)計(ji),能(néng)夠實現(xian)掌上操作(zuò),不受工(gong)作(zuò)場(chang)所限(xian)製(zhi)。
*福祿克實行全球統一(yi)商(shang)标筦(guan)理(li),Fluke 101/101 KIT/106/107的(de)中(zhong)文(wén)“福祿克”商(shang)标将逐漸過(guo)渡到(dao)英文(wén)“FLUKE”商(shang)标;現(xian)階段,這四箇(ge)型号的(de)中(zhong)文(wén)商(shang)标咊(he)英文(wén)商(shang)标的(de)産(chan)品(pin)将同時存在(zai),皆爲(wei)福祿克正品(pin),請(qing)您放心購(gòu)買。
産(chan)品(pin)規格: Fluke 106 掌上數(shu)字萬用(yong)表
精(jīng)度在(zai)校準後(hou)一(yi)年(nian)內(nei)都适用(yong),工(gong)作(zuò)溫度爲(wei) 18 °C 至 28 °C,相對濕度爲(wei) 0 % 至 75 %。精(jīng)度規格的(de)格式(shi)爲(wei):±([讀數(shu)的(de) %] + [最小(xiǎo)有(yǒu)效位數(shu)字])
| 精(jīng)度規格 | ||||
| 功能(néng) | 量程(cheng) | 分(fēn)辨率 | 精(jīng)度 | |
| 交流電(dian)壓1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | |
| 直流電(dian)壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
| 交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
| 電(dian)阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
| 電(dian)容2 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
| 頻率 3 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不适用(yong) | |
| 占空比3 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不适用(yong) | |
| 交流電(dian)流 (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| 直流電(dian)流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
| 功能(néng) | 過(guo)載保護 | 輸(shu)入阻抗(标稱值) | 共模抑製(zhi)比 | 常規模式(shi)抑製(zhi)比 |
| 交流電(dian)壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在(zai)直流電(dian)流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大(da)于(yu) 60 dB | − |
| 交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在(zai) 50 Hz 或 60 Hz 時,大(da)于(yu) 80 dB | − |
| 直流電(dian)壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在(zai)直流電(dian)流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大(da)于(yu) 100 dB | 在(zai) 50 Hz 或 60 Hz 時,大(da)于(yu) 60 dB |
| ||||
| 通(tong)用(yong)技(ji)術(shù)指标 | ||||
| 對任何端子(zi)及(ji)地線(xiàn)所施加(jia)的(de)最高(gao)電(dian)壓 | 600 V | |||
| 顯示屏 (LCD) | 6000 次計(ji)數(shu),每秒(miǎo)更新(xin)三次 | |||
| 電(dian)池類型 | 兩節(jie) AAA 電(dian)池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
| 電(dian)池壽命 | 最少 200 小(xiǎo)時 | |||
| 溫度 | ||||
| 工(gong)作(zuò)溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
| 儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
| 相對濕度 | ||||
| 工(gong)作(zuò)濕度 | 低于(yu) 10°C 時無冷凝(ning) 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 75 % | |||
| 工(gong)作(zuò)濕度,40 MΩ 量程(cheng): | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70 % | |||
| 海拔 | ||||
| 工(gong)作(zuò)海拔 | 2000 m | |||
| 儲存海拔 | 12000 m | |||
| 溫度係(xi)數(shu) | 0.1 X(指定精(jīng)度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
| 電(dian)流輸(shu)入的(de)保險絲(si)保護 | 11A,1000V 快熔式(shi),必須使用(yong)福祿克指定零件 | |||
| 體(ti)積(高(gao) x 寬 x 長(zhang)) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
| 重(zhong)量 | 200 g | |||
| 防護等(deng)級 | IEC 60529:IP 40 | |||
| 安(an)全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等(deng)級 2 | |||
| 電(dian)磁環境 | IEC 61326-1:便攜式(shi) | |||
| 電(dian)磁兼容性 | 僅在(zai)韓國(guo)适用(yong)。 A 類設(shè)備(bei)(工(gong)業廣(guang)播咊(he)通(tong)信(xin)設(shè)備(bei))1 | |||
| ||||
型号: Fluke 106 掌上數(shu)字萬用(yong)表
包括:
- 福祿克 106 掌上數(shu)字萬用(yong)表
- 測(ce)試導(dao)線(xiàn)
- 兩節(jie) AAA 電(dian)池(已裝(zhuang)入)
- 使用(yong)手冊
FLUKE 106MAX 輕便型萬用(yong)表
- FLUKE 106 輕便型萬用(yong)表
- 測(ce)試導(dao)線(xiàn)
- 兩節(jie) AAA 電(dian)池(已裝(zhuang)入)
- 使用(yong)手冊
- 絕緣一(yi)字螺絲(si)刀(dāo)ISLS3
FLUKE 106LS3 輕便型萬用(yong)表
- FLUKE 106 輕便型萬用(yong)表
- 測(ce)試導(dao)線(xiàn)
- 兩節(jie) AAA 電(dian)池(已裝(zhuang)入)
- 使用(yong)手冊
- 絕緣一(yi)字螺絲(si)刀(dāo)ISLS3





