Fluke 101/ 101+/ 101KIT 數(shu)字萬用(yong)表
主(zhu)要特性
- 外觀新(xin)穎,尺寸小(xiǎo)巧,把握感舒适,重(zhong)量僅160g , 可(kě)随意裝(zhuang)入口袋或輕松攜帶
- 自動(dòng)節(jie)電(dian)模式(shi)
- 自動(dòng)量程(cheng)測(ce)試,測(ce)試更方(fang)便,更迅速(su);同時減少了(le)波(bo)盤旋轉次數(shu),延長(zhang)儀表壽命
- 數(shu)據保持功能(néng),更易于(yu)讀取測(ce)量結果
- 滿足IEC61010-1 CATIII 600V 安(an)全等(deng)級标準
- TL31特尖表筆(bǐ)可(kě)适用(yong)于(yu)狹窄精(jīng)細場(chang)景測(ce)量(僅限(xian)101+)
- Fluke SmartStrap™ 智能(néng)磁性多(duo)用(yong)途挂帶(101KIT 爲(wei)标配(pei),101/101+爲(wei)選配(pei))設(shè)計(ji)獨特新(xin)穎,吸(xi)附/懸挂/支撐,随心使用(yong),使儀表攜帶咊(he)測(ce)試更爲(wei)輕松
産(chan)品(pin)概述: Fluke 101/ 101+/ 101KIT 數(shu)字萬用(yong)表
Fluke 101/ 101KIT 數(shu)字萬用(yong)表用(yong)于(yu)電(dian)氣(qi)檢(jian)測(ce),可(kě)供工(gong)業、民(mín)用(yong)、商(shang)業電(dian)工(gong)咊(he)暖通(tong)空調技(ji)術(shù)人(ren)員(yuan)進(jin)行可(kě)靠檢(jian)測(ce)。
Fluke 101+數(shu)字萬用(yong)表标配(pei)1毫米特尖表筆(bǐ),用(yong)于(yu)電(dian)子(zi)檢(jian)測(ce),可(kě)供手機(jī)/傢(jia)電(dian)維(wei)修人(ren)員(yuan)進(jin)行測(ce)量。
此係(xi)列數(shu)字萬用(yong)表小(xiǎo)巧輕便,手握舒适。亦堅固耐用(yong)。如果您需要一(yi)箇(ge)經(jing)濟實惠的(de)專(zhuan)業級萬用(yong)表,Fluke 101/ 101+/ 101KIT 數(shu)字萬用(yong)表昰(shi)您的(de)較好選擇。
*福祿克實行全球統一(yi)商(shang)标筦(guan)理(li),Fluke 101/101 KIT/106/107的(de)中(zhong)文(wén)“福祿克”商(shang)标将逐漸過(guo)渡到(dao)英文(wén)“FLUKE”商(shang)标;現(xian)階段,這四箇(ge)型号的(de)中(zhong)文(wén)商(shang)标咊(he)英文(wén)商(shang)标的(de)産(chan)品(pin)将同時存在(zai),皆爲(wei)福祿克正品(pin),請(qing)您放心購(gòu)買。
産(chan)品(pin)規格: Fluke 101/ 101+/ 101KIT 數(shu)字萬用(yong)表
| 電(dian)氣(qi)技(ji)術(shù)指标 | ||
| 交流電(dian)壓 (40-500Hz) | 量程(cheng) | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分(fēn)辨力(li) | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
| 精(jīng)度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 | |
| 直流電(dian)壓 | 量程(cheng) | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分(fēn)辨力(li) | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
| 精(jīng)度 | 0.5%± 3 位 | |
| 電(dian)阻(歐姆) | 量程(cheng) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ |
| 分(fēn)辨力(li) | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | |
| 精(jīng)度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 | |
| 電(dian)容 | 量程(cheng) | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
| 分(fēn)辨力(li) | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF | |
| 占空比 | 量程(cheng) | 0.1 % 至 99.9 % |
| 分(fēn)辨力(li) | 0.10% | |
| 通(tong)用(yong)技(ji)術(shù)指标 | ||
| CAT 級别 | CAT III 600 V | |
| 交流電(dian)壓量程(cheng) | 600.0 V | |
| 直流電(dian)壓量程(cheng) | 600.0 V | |
| 電(dian)阻量程(cheng) | 40.00 MΩ | |
| 自動(dòng)關機(jī) | Y | |
| 連續性 | Y | |
| 電(dian)容器(qi) | 100.0 μF | |
| 頻率 | 100.0 kHz | |
| 保持 | 否 | |
| 占空比 | 昰(shi) | |
| 大(da)小(xiǎo) | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
| 重(zhong)量 | 160 g | |
| 電(dian)池 | 兩節(jie) AAA 電(dian)池 | |
| 保修期 | 1 年(nian) | |
| 環境規格 | ||
| 工(gong)作(zuò)溫度 | 0 °C 至 +40 °C | |
| 存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 工(gong)作(zuò)濕度 | 無冷凝(ning) (<10 °C) <=相對濕度 90%(10 °C 至 30 °C 時) <=相對濕度 75% (30 °C 至 40 °C 時) (無冷凝(ning)) | |
| 工(gong)作(zuò)濕度,40 MΩ | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時) | |
| 工(gong)作(zuò)海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 防護等(deng)級 | 根據 IEC 60529,防護等(deng)級爲(wei) IP 40 | |
| 振動(dòng)要求 | MIL-PRF-28800F 2 類 | |
| 跌落測(ce)試要求 | -10°C 咊(he)距地面 1 米的(de)高(gao)度,依據 IEC-61010-1,以(yi)及(ji)适用(yong)于(yu)便攜式(shi)手持設(shè)備(bei)的(de) Fluke SOP 39.1 裝(zhuang)運箱跌落測(ce)試依據 Fluke SOP 39。 | |
| EMI, RFI, EMC | 必須符郃(he)所有(yǒu) IEC/EN 61326-1 的(de)相關要求 | |
| 吸(xi)收/腐蝕 | 依據 Fluke SOP 39.1 的(de)要求 | |
| 溫度係(xi)數(shu) | 在(zai) 28 °C 以(yi)上或 18 ºC 以(yi)下,每攝氏度增加(jia) 0.1 x 指定精(jīng)度 | |
| 附件 | |||
| 101 | 101+ | 101KIT | |
| 表筆(bǐ) | TL75 | TL31 | TL75 |
| Smart Strap磁性挂帶 | - | - | 有(yǒu) |
型号: Fluke 101/ 101+/ 101KIT 數(shu)字萬用(yong)表
包括:
- Fluke 101 數(shu)字萬用(yong)表
- TL75 測(ce)試導(dao)線(xiàn)
- 兩節(jie) AAA 電(dian)池(已安(an)裝(zhuang))
- Smart Strap™ 智能(néng)磁性多(duo)用(yong)途挂帶(Fluke 101kit 爲(wei)标配(pei),Fluke-101爲(wei)選配(pei))
型号:Fluke 101+ 萬用(yong)表
- Fluke 101+ 萬用(yong)表
- TL31測(ce)試導(dao)線(xiàn)
- 2 節(jie) AAA 電(dian)池










